Maroko ja Horvaatia leppisid 0 : 0 viigiga

23.11.2022 19:00
Maroko ja Horvaatia leppisid 0 : 0 viigiga
Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-11-23 12:00:00
Turniiri 12. mäng
F-alagrupp
Kohtunik: Fernando Rapallini (Argentiina)
Staadion: Al Bayt staadion
Pealtvaatajaid: 59 407

0 : 0

Peatreener: Walid Regragui (Maroko)
Algkooseis | ||||
| 1 | V | Yassine Bounou | ||
| 2 | K | Achraf Hakimi | ||
| 5 | K | Nayef Aguerd | ||
| 6 | K | Romain Saïss | ||
| 3 | K | Noussair Mazraoui | ||
| 4 | P | Sofyan Amrabat | ||
| 8 | P | Azzedine Ounahi | ||
| 15 | P | Selim Amallah | ||
| 7 | R | Hakim Ziyech | ||
| 19 | R | Youssef En-Nesyri | ||
| 17 | R | Sofiane Boufal | ||
Vahetusest | ||||
| 25 | K | Yahia Attiyat Allah | ||
| 16 | R | Abde Ezzalzouli | ||
| 9 | R | Abderrazak Hamdallah | ||
| 11 | P | Abdelhamid Sabiri | ||
Peatreener: Zlatko Dalić (Horvaatia)
Algkooseis | ||||
| Dominik Livaković | V | 1 | ||
| Josip Juranović | K | 22 | ||
| Dejan Lovren | K | 6 | ||
| Joško Gvardiol | K | 20 | ||
| Borna Sosa | K | 19 | ||
| Marcelo Brozović | P | 11 | ||
| 79 | Mateo Kovačić | P | 8 | |
| 46 | Nikola Vlašić | P | 13 | |
| 71 | Andrej Kramarić | R | 9 | |
| 90 | Ivan Perišić | R | 4 | |
Vahetusest | ||||
| 46 | Mario Pašalić | P | 15 | |
| 71 | Marko Livaja | R | 14 | |
| 79 | Lovro Majer | P | 7 | |
| 90 | Mislav Oršić | R | 18 | |
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.