Jalgpalli EM 2016 tulemused
Finaal10. juuli | ||||
|---|---|---|---|---|
| Portugal | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Prantsusmaa |
Poolfinaalid6. juuli | ||||
| Portugal | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Wales |
| 7. juuli | ||||
| Saksamaa | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Prantsusmaa |
Veerandfinaalid30. juuni | ||||
| Poola | ![]() | 1 : 1 3 : 5 (pen) | ![]() | Portugal |
| 1. juuli | ||||
| Wales | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Belgia |
| 2. juuli | ||||
| Saksamaa | ![]() | 1 : 1 6 : 5 (pen) | ![]() | Itaalia |
| 3. juuli | ||||
| Prantsusmaa | ![]() | 5 : 2 | ![]() | Island |
Kaheksandikfinaalid25. juuni | ||||
| Šveits | ![]() | 1 : 1 4 : 5 (pen) | ![]() | Poola |
| Wales | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Põhja-Iirimaa |
| Horvaatia | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Portugal |
| 26. juuni | ||||
| Prantsusmaa | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Iirimaa |
| Saksamaa | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Slovakkia |
| Ungari | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Belgia |
| 27. juuni | ||||
| Itaalia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Hispaania |
| Inglismaa | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Island |
Alagrupimängud10. juuni | ||||
| Prantsusmaa | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Rumeenia |
| 11. juuni | ||||
| Albaania | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Šveits |
| Wales | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Slovakkia |
| Inglismaa | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Venemaa |
| 12. juuni | ||||
| Türgi | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Horvaatia |
| Poola | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Põhja-Iirimaa |
| Saksamaa | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ukraina |
| 13. juuni | ||||
| Hispaania | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Tšehhi |
| Iirimaa | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Rootsi |
| Belgia | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Itaalia |
| 14. juuni | ||||
| Austria | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Ungari |
| Portugal | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Island |
| 15. juuni | ||||
| Slovakkia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Venemaa |
| Rumeenia | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Šveits |
| Prantsusmaa | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Albaania |
| 16. juuni | ||||
| Inglismaa | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Wales |
| Ukraina | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Põhja-Iirimaa |
| Saksamaa | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Poola |
| 17. juuni | ||||
| Itaalia | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Rootsi |
| Tšehhi | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Horvaatia |
| Hispaania | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Türgi |
| 18. juuni | ||||
| Belgia | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Iirimaa |
| Island | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ungari |
| Portugal | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Austria |
| 19. juuni | ||||
| Šveits | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Prantsusmaa |
| Rumeenia | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Albaania |
| 20. juuni | ||||
| Slovakkia | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Inglismaa |
| Venemaa | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Wales |
| 21. juuni | ||||
| Põhja-Iirimaa | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Saksamaa |
| Ukraina | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Poola |
| Horvaatia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Hispaania |
| Tšehhi | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Türgi |
| 22. juuni | ||||
| Island | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Austria |
| Ungari | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Portugal |
| Rootsi | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Belgia |
| Itaalia | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Iirimaa |
Vaata lisaks

Transpordiamet tuletab meelde: Rally Estonia ajal kehtivad Lõuna-Eestis lennupiirangud
Ajavahemikul 17. juulist kuni 19. juulini Lõuna-Eestis toimuva Rally Estonia 2026 ajal on kehtestatud piirangualad, kus ilma ürituse korraldaja Estonian
Autosport Events MTÜ loata on keelatud lennata mehitatud ja mehitamata õhusõidukitega.

Rally Estonia eel kõrv peale: värsked Powerstage'i ja Parc Fermé saated kuulamiseks
Rally Estonia 2026 toob juba sel nädalavahetusel maailma parimad rallisõitjad taas Lõuna-Eesti kiiretele kruusateedele. Enne reedel algavat MM-etappi on rallisõpradel võimalik valmistuda kahe populaarse Eesti rallipodcasti värskete saadete abil, mis keskenduvad täielikult kodusele MM-rallile.























