Prantsusmaa Ligue 1 2022-23

| Koht | Meeskond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | |
| 1 | ![]() | Paris Saint Germain | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 - 40 | 85 |
| 2 | ![]() | Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 - 29 | 84 |
| 3 | ![]() | Marseille | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 - 40 | 73 |
| 4 | ![]() | Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 - 39 | 68 |
| 5 | ![]() | Lille | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 - 44 | 67 |
| 6 | ![]() | Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 - 58 | 65 |
| 7 | ![]() | Lyon | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 - 47 | 62 |
| 8 | ![]() | Clermont Foot | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 - 49 | 59 |
| 9 | ![]() | Nice | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 - 37 | 58 |
| 10 | ![]() | Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 - 53 | 55 |
| 11 | ![]() | Reims | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 - 45 | 51 |
| 12 | ![]() | Montpellier | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 - 62 | 50 |
| 13 | ![]() | Toulouse | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 - 57 | 48 |
| 14 | ![]() | Stade Brestois 29 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 - 54 | 44 |
| 15 | ![]() | Strasbourg | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 - 59 | 40 |
| 16 | ![]() | Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 - 55 | 36 |
| 17 | ![]() | Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 - 63 | 35 |
| 18 | ![]() | Ajaccio | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 - 74 | 26 |
| 19 | ![]() | Estac Troyes | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 - 81 | 24 |
| 20 | ![]() | Angers | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 - 81 | 18 |
Mängude toimumise aeg: 5. august 2022 – 4. juuni 2023
Vaata lisaks

Täna, 17. aprillil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma
Täna, 17. aprillil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ennelõunal Põhja-Eestist alates taevas järk-järgult selgineb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 11..16, tuulepealsel rannikul kuni 6°C.

Täna, 16. aprillil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm
Täna, 16. aprillil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub põhjakaare, mandril ka idatuul 2-8, saartel ja rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 8..15, mandri kirdenurgas kuni 17, rannikul kohati kuni 5°C.



















