Saksamaa Bundesliga 2026-27

| Koht | Meeskond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | |
| 1. | ![]() | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 | 10 |
| 2. | ![]() | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 |
| 3. | ![]() | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 |
| 4. | ![]() | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 7 |
| 5. | ![]() | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 |
| 6. | ![]() | SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 6 |
| 7. | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 5 | 4 |
| 8. | ![]() | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 | 4 |
| 9. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 | 4 |
| 10. | ![]() | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 |
| 11. | ![]() | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 |
| 12. | ![]() | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | 4 |
| 13. | ![]() | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 3 |
| 14. | ![]() | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | 3 |
| 15. | ![]() | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | 1 |
| 16. | ![]() | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 17 | 1 |
| 17. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 | 0 |
| 18. | ![]() | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | 0 |
Mängude toimumise aeg: 23. august 2024 – 17. mai 2025
Vaata lisaks

Kütusehindade võrdlus 14. septembri seisuga: Eestis on tankimine naabritest soodsam
Euroopa Liidu kütusehindade võrdlusest selgub, et 14. septembri 2026. aasta seisuga oli Eestis 95-oktaanilise bensiini keskmine hind 1,914 eurot ja diislikütuse hind 2,065 eurot liitri kohta. Võrreldes naaberriikidega oli bensiin Eestis odavam kui Soomes, Lätis ja Leedus, kuid diislikütuse puhul oli hinnavahe väiksem ning Lätis sai seda tankida Eestist soodsamalt.

Täna, 19. septembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati hoovihma
Täna, 19. septembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, pärastlõunal tugevneb saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 15..18°C.

















