Saksamaa Bundesliga 2022-23

| Koht | Meeskond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | |
| 1 | ![]() | Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 - 38 | 71 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 - 44 | 71 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 - 41 | 66 |
| 4 | ![]() | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 - 38 | 62 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 - 44 | 59 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 - 49 | 50 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 - 52 | 50 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 - 48 | 49 |
| 9 | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 - 55 | 46 |
| 10 | ![]() | Borussia Monchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 - 55 | 43 |
| 11 | ![]() | FC Koln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 - 54 | 42 |
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 - 57 | 36 |
| 13 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 - 64 | 36 |
| 14 | ![]() | VfL BOCHUM | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 - 72 | 35 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 - 63 | 34 |
| 16 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 - 57 | 33 |
| 17 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 - 71 | 31 |
| 18 | ![]() | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 - 69 | 29 |
Mängude toimumise aeg: 5. august 2022 – 27. mai 2023
Vaata lisaks

Neuville katkestas Toyota võiduseeria ja võitis 2026. aasta Portugali ralli
Portugali ralli pakkus viimase päevani põnevust ning lõpuks kuulus etapivõit Thierry Neuvillele ja Hyundai meeskonnale. Belgia sõitja tõi sellega Hyundai Shell Mobis World Rally Teamile hooaja esimese võidu autoralli MM-sarjas.

Portugali ralli liidrina jätkab Ogier, vihm ja muda muutsid laupäeva kaootiliseks
WRC sarja kuuenda etapi, Portugali ralli (Vodafone Rally de Portugal) laupäev tõi sõitjatele äärmiselt keerulised tingimused. Portugali teed muutusid tugeva vihma tõttu mudaseks ja libedaks ning mitmed sõitjad sattusid raskustesse. Päeva lõpuks suutis kõige paremini olukorraga kohaneda Sébastien Ogier, kes läheb viimasele võistluspäevale vastu liidrina.

















