Horvaatia sai MM-ilt pronksi, 2 : 1 võit Maroko vastu

Horvaatia sai MM-ilt pronksi, 2 : 1 võit Maroko vastu
Seotud võistlus

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-12-17 17:00:00
Turniiri 63. mäng
Kolmanda-neljanda koha mäng
Kohtunik: Abdulrahman Al-Jassim (Katar)
Staadion: Khalifa International staadion
Pealtvaatajaid: 44 137


7, Joško Gvardiol ![]()
42, Mislav Oršić ![]()
Achraf Dari, 9
Peatreener: Zlatko Dalić (Horvaatia)
Algkooseis | ||||
| 1 | V | Dominik Livaković | ||
| 2 | K | Josip Stanišić | ||
| 20 | K | Joško Gvardiol | ||
| 24 | K | Josip Šutalo | ||
| 7 | P | Lovro Majer | ||
| 8 | P | Mateo Kovačić | ||
| 10 | P | Luka Modrić | ||
| 4 | R | Ivan Perišić | ||
| 9 | R | Andrej Kramarić | ||
| 14 | R | Marko Livaja | ||
| 18 | R | Mislav Oršić | ||
Vahetusest | ||||
| 13 | P | Nikola Vlašić | ||
| 15 | P | Mario Pašalić | ||
| 26 | P | Kristijan Jakić | ||
| 16 | R | Bruno Petković | ||
Peatreener: Walid Regragui (Maroko)
Algkooseis | ||||
| Yassine Bounou | V | 1 | ||
| Achraf Hakimi | K | 2 | ||
| 66 | Jawad El Yamiq | K | 18 | |
| 64 | Achraf Dari | K | 20 | |
| 56 | Badr Benoun | K | 23 | |
| Yahia Attiyat Allah | K | 25 | ||
| Sofyan Amrabat | P | 4 | ||
| 46 | Abdelhamid Sabiri | P | 11 | |
| Hakim Ziyech | R | 7 | ||
| 64 | Sofiane Boufal | R | 17 | |
| Youssef En-Nesyri | R | 19 | ||
Vahetusest | ||||
| 56 | 69 | Azzedine Ounahi | P | 8 |
| 46 | Ilias Chair | P | 13 | |
| 66 | 84 | Selim Amallah | P | 15 |
| 64 | Bilal El Khannous | P | 24 | |
| 64 | Anass Zaroury | R | 10 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Täna, 6. detsembril 2025 on Eestis pilves ilm, mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu
Täna, 6. detsembril 2025 on Eestis pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Pärastlõunal laieneb tihedam vihmasadu saartelt üle mandri aegamisi itta. Puhub valdavalt kagutuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 3..7°C.

Täna, 5. detsembril 2025 on Eestis pilves ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu
Täna, 5. detsembril 2025 on Eestis pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 1..6°C.
















