2024. aasta Premium liigat juhib teise vooru järel Levadia

15.03.2024 16:08
2024. aasta Premium liigat juhib teise vooru järel Tallinna FCI Levadia
| Koht | Meeskond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | |
| 1 | ![]() | Tallinna FCI Levadia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 / 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Paide Linnameeskond | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 / 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Tartu JK Tammeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 / 1 | 4 |
| 4 | ![]() | Nõmme Kalju FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 / 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Tallinna FC Flora | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 / 2 | 4 |
| 6 | ![]() | JK Tallinna Kalev | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 / 3 | 2 |
| 7 | ![]() | FC Nõmme United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 / 5 | 0 |
| 8 | ![]() | Pärnu JK Vaprus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 4 | 0 |
| 9 | ![]() | FC Kuressaare | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 12 | 0 |
| 10 | ![]() | JK Narva Trans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 9 | 0 |
Seotud võistlus

Jalgpalli Premium liiga 2024
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Solberg võitis Tšiili ralli, Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli
Oliver Solberg ja Elliott Edmondson võitsid pühapäeval lõppenud Tšiili MM-ralli ning astusid suure sammu lähemale autoralli MM-sarja üldliidrile Elfyn Evansile. Toyota jaoks kujunes nädalavahetus veelgi edukamaks, sest meeskond kindlustas juba kaks etappi enne hooaja lõppu tootjate maailmameistritiitli.

Antonelli võitis Madridi toimunud Hispaania GP ja kasvatas MM-sarja edu
Kimi Antonelli jätkas suurepärast hooaega, võites pühapäeval Madridis sõidetud vormel-1 Hispaania Grand Prix'. Mercedese sõitja edestas finišis Max Verstappenit ja Lando Norrist.























