Šveits sai tasavägise mängu järel 1 : 0 võidu Kameruni üle

Šveits sai tasavägise mängu järel 1 : 0 võidu Kameruni üle
Seotud võistlus

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-11-24 12:00:00
Turniiri 13. mäng
G-alagrupp
Kohtunik: Facundo Tello (Argentiina)
Staadion: Al Janoub staadion
Pealtvaatajaid: 39 089


44, Michy Batshuayi ![]()
Peatreener: Murat Yakin (Šveits)
Algkooseis | ||||
| 1 | V | Yann Sommer | ||
| 3 | K | Silvan Widmer | ||
| 5 | K | Manuel Akanji | ||
| 4 | K | Nico Elvedi | ||
| 13 | K | Ricardo Rodriguez | ||
| 8 | P | Remo Freuler | ||
| 10 | P | Granit Xhaka | ||
| 23 | P | Xherdan Shaqiri | ||
| 15 | P | Djibril Sow | ||
| 17 | R | Ruben Vargas | ||
| 7 | R | Breel Embolo | ||
Vahetusest | ||||
| 20 | P | Fabian Frei | ||
| 19 | R | Noah Okafor | ||
| 9 | R | Haris Seferovic | ||
| 25 | P | Fabian Rieder | ||
| 18 | K | Eray Cömert | ||
Peatreener: Rigobert Song (Kamerun)
Algkooseis | ||||
| André Onana | V | 23 | ||
| 36 | Collins Fai | K | 19 | |
| Jean-Charles Castelletto | K | 21 | ||
| Nicolas Nkoulou | K | 3 | ||
| Nouhou Tolo | K | 25 | ||
| Samuel Gouet | P | 14 | ||
| André-Frank Zambo Anguissa | P | 8 | ||
| 68 | Martin Hongla | P | 18 | |
| 81 | Bryan Mbeumo | R | 20 | |
| 74 | Eric Maxim Choupo-Moting | R | 13 | |
| 74 | Karl Toko Ekambi | R | 12 | |
Vahetusest | ||||
| 68 | Gaël Ondoua | P | 5 | |
| 74 | Vincent Aboubakar | R | 10 | |
| 74 | Georges-Kévin Nkoudou | R | 7 | |
| 81 | Moumi Ngamaleu | R | 6 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Battlefield 6 saab suured uuendused, lõpuks tuleb serveribrauser, merelahingud ja lähivestlus
Battlefield 6 arendaja Electronic Arts on avaldanud uue ülevaate sellest, mida plaanitakse mängu jaoks 2026. aasta jooksul. Kui mäng startis mullu tugeva müügieduga, edestades isegi mitmeid konkurente (nagu näiteks Call of Duty), siis nüüd keskendutakse selgelt kogukonna tagasiside arvestamisele ja sisukatele uuendustele.

Täna, 19. aprillil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 19. aprillil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C.
















