Hispaania ja Saksamaa tasavägine 1 : 1 viigimäng

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-11-27 21:00:00
Turniiri 28. mäng
E-alagrupp
Kohtunik: Danny Makkelie (Holland)
Staadion: Al Bayt staadion
Pealtvaatajaid: 68 895


62, Álvaro Morata ![]()
Niclas Füllkrug, 83
Peatreener: Luis Enrique (Hispaania)
Algkooseis | ||||
| 23 | V | Unai Simón | ||
| 18 | K | Jordi Alba | ||
| 20 | K | Dani Carvajal | ||
| 24 | K | Aymeric Laporte | ||
| 5 | P | Sergio Busquets | ||
| 9 | P | Gavi | ||
| 16 | P | Rodri | ||
| 26 | P | Pedri | ||
| 10 | R | Marco Asensio | ||
| 11 | R | Ferran Torres | ||
| 21 | R | Dani Olmo | ||
Vahetusest | ||||
| 14 | K | Alejandro Balde | ||
| 8 | P | Koke | ||
| 7 | R | Álvaro Morata | ||
| 12 | R | Nico Williams | ||
Peatreener: Hansi Flick (Saksamaa)
Algkooseis | ||||
| Manuel Neuer | V | 1 | ||
| Antonio Rüdiger | K | 2 | ||
| 87 | David Raum | K | 3 | |
| 70 | 37 | Thilo Kehrer | K | 5 |
| Niklas Süle | K | 15 | ||
| 60 | Joshua Kimmich | P | 6 | |
| 58 | Leon Goretzka | P | 8 | |
| Jamal Musiala | P | 14 | ||
| 70 | İlkay Gündoğan | P | 21 | |
| 85 | Serge Gnabry | R | 10 | |
| 70 | Thomas Müller | R | 13 | |
Vahetusest | ||||
| 70 | Lukas Klostermann | K | 16 | |
| 87 | Nico Schlotterbeck | K | 23 | |
| 85 | Jonas Hofmann | P | 18 | |
| 70 | Niclas Füllkrug | R | 9 | |
| 70 | Leroy Sané | R | 19 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Täna, 8. oktoobril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 8. oktoobril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikupoolikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärastlõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s, õhtul tugevneb veidi. Õhutemperatuur on 12..16°C.

OpenAI hakkab Euroopa Liidus ChatGPT tekstidele nähtamatuid vesimärke lisama
OpenAI teatas, et hakkab lähinädalatel lisama Euroopa Liidus ChatGPT ja Codexi loodud tekstidele nähtamatuid digitaalseid vesimärke. Muudatuse eesmärk on täita Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõudeid, mille kohaselt peab tehisintellekti loodud sisu olema masinloetaval viisil tuvastatav.

















