Ghana mängis üle Lõuna-Korea 3 : 2

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-11-28 15:00:00
Turniiri 30. mäng
H-alagrupp
Kohtunik: Anthony Taylor (Suurbritannia)
Staadion: Education City staadion
Pealtvaatajaid: 43 983


58, Cho Gue-sung ![]()
61, Cho Gue-sung ![]()
Mohammed Salisu, 24
Mohammed Kudus, 34
Mohammed Kudus, 68
Peatreener: Paulo Bento (Portugal)
90+12
Algkooseis | ||||
| 1 | V | Kim Seung-gyu | ||
| 3 | K | Kim Jin-su | ||
| 4 | K | Kim Min-jae | ||
| 15 | K | Kim Moon-hwan | ||
| 19 | K | Kim Young-gwon | ||
| 5 | P | Jung Woo-young | ||
| 6 | P | Hwang In-beom | ||
| 7 | P | Son Heung-min | ||
| 22 | P | Kwon Chang-hoon | ||
| 25 | P | Jeong Woo-yeong | ||
| 9 | R | Cho Gue-sung | ||
Vahetusest | ||||
| 20 | K | Kwon Kyung-won | ||
| 17 | P | Na Sang-ho | ||
| 18 | P | Lee Kang-in | ||
| 16 | R | Hwang Ui-jo | ||
Peatreener: Otto Addo (Ghana)
Algkooseis | ||||
| Lawrence Ati-Zigi | V | 1 | ||
| 78 | 73 | Tariq Lamptey | K | 2 |
| Mohammed Salisu | K | 4 | ||
| 88 | Gideon Mensah | K | 14 | |
| 21 | Daniel Amartey | K | 18 | |
| Thomas Partey | P | 5 | ||
| 78 | André Ayew | P | 10 | |
| 83 | Mohammed Kudus | P | 20 | |
| Salis Abdul Samed | P | 21 | ||
| 78 | Jordan Ayew | R | 9 | |
| Iñaki Williams | R | 19 | ||
Vahetusest | ||||
| 78 | Denis Odoi | K | 3 | |
| 88 | Baba Rahman | K | 17 | |
| 83 | Alexander Djiku | K | 23 | |
| 78 | Daniel-Kofi Kyereh | P | 8 | |
| 78 | Kamaldeen Sulemana | R | 22 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Ametlik: Ott Tänak naaseb Toyotasse, meeskond avalikustas 2027. aasta sõitjad
Toyota GAZOO Racing avalikustas teisipäeval, 3. novembril oma 2027. aasta autoralli maailmameistrivõistluste (WRC) sõitjate koosseisu. Suurimaks uudiseks Eesti rallisõprade jaoks on Ott Tänaku ja Martin Järveoja tagasitulek Toyota meeskonda, kellega koos võideti 2019. aastal maailmameistritiitel.

Täna, 3. novembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm, õhul oodata vihma
Täna, 3. novembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal on olulise sajuta, pärastlõunal liigub uus sajuvöönd Põhja-Eestist lõuna suunas. Puhub lääne- ja loode-, õhtul ka põhjatuul 4-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 5..10°C.

















