Portugal kindlustas 2 : 0 võiduga Uruguay vastu alagrupist edasipääsu
Portugal kindlustas 2 : 0 võiduga Uruguay vastu alagrupist edasipääsu
Alagrupp H
Riik | LV | SV | Punkte | Koht | ||||
Portugal | x | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 6 | - |
Ghana | 0 | x | - | 3 | 5 | 5 | 3 | - |
Uruguay | 0 | - | x | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
Lõuna-Korea | - | 0 | 1 | x | 2 | 3 | 1 | - |
Seotud võistlus
Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-11-28 21:00:00
Turniiri 32. mäng
H-alagrupp
Kohtunik: Alireza Faghani (Iraan)
Staadion: Lusail Iconic staadion
Pealtvaatajaid: 88 668
54, Bruno Fernandes
90+3, Bruno Fernandes
Peatreener: Fernando Santos (Portugal)
Algkooseis | ||||
22 | V | Diogo Costa | ||
3 | K | Pepe | ||
4 | K | Rúben Dias | 89 | |
19 | K | Nuno Mendes | 42 | |
20 | K | João Cancelo | ||
8 | P | Bruno Fernandes | ||
10 | P | Bernardo Silva | ||
14 | P | William Carvalho | 82 | |
18 | P | Rúben Neves | 38 | 69 |
7 | R | Cristiano Ronaldo | 82 | |
11 | R | João Félix | 77 | 82 |
Vahetusest | ||||
5 | K | Raphaël Guerreiro | 42 | |
6 | P | João Palhinha | 82 | |
23 | P | Matheus Nunes | 82 | |
15 | R | Rafael Leão | 69 | |
26 | R | Gonçalo Ramos | 82 |
Peatreener: Diego Alonso (Uruguay)
Algkooseis | ||||
Sergio Rochet | V | 23 | ||
José Giménez | K | 2 | ||
62 | Diego Godín | K | 3 | |
Guillermo Varela | K | 13 | ||
86 | 44 | Mathías Olivera | K | 16 |
Sebastián Coates | K | 19 | ||
62 | Matías Vecino | P | 5 | |
6 | Rodrigo Bentancur | P | 6 | |
Federico Valverde | P | 15 | ||
72 | Darwin Núñez | R | 11 | |
72 | Edinson Cavani | R | 21 | |
Vahetusest | ||||
86 | Matías Viña | K | 17 | |
62 | Giorgian de Arrascaeta | P | 10 | |
62 | Facundo Pellistri | R | 8 | |
72 | Luis Suárez | R | 9 | |
72 | Maxi Gómez | R | 18 |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks
Täna, 3. novembril 2024 Eestis enamasti pilves ilm, sajab vihma, lörtsi ja lund
Täna, 3. novembril 2024 Eestis enamasti pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, ida pool võib tulla ka lund, õhtu poole Lääne-Eestis sadu harveneb. Puhub edela- ja läänetuul, Ida-Eestis ka lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 8-14, puhanguti kuni 21, õhtul pöördub järk-järgult loodesse ja põhja ning tugevneb 8-14, puhanguti kuni 20, saartel ja läänerannikul 15-21, puhanguti kuni 28 m/s. Õhutemperatuur on 4..9, saartel kuni 12, Kirde-Eestis 0..+3°C.
Transpordiamet hoiatab lumesajust tekkinud libedaohu eest Ida-Virumaal
Täna, 1. novembri hommikul alanud lumesadu on muutnud teeolud Ida-Virumaal libedaks. Prognoosi järgi jätkub sadu Narva ümbruses õhtuni.