Jaapan alistas 2 : 1 Hispaania, mõlemad pääsesid edasi

Jaapan alistas 2 : 1 Hispaania, mõlemad pääsesid edasi
Seotud võistlus

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-12-01 21:00:00
Turniiri 43. mäng
E-alagrupp
Kohtunik: Victor Gomes (Lõuna-Aafrika Vabariik)
Staadion: Khalifa International staadion
Pealtvaatajaid: 44 851


48, Ritsu Dōan ![]()
51, Ao Tanaka ![]()
Álvaro Morata, 11
Peatreener: Hajime Moriyasu (Jaapan)
Algkooseis | ||||
| 12 | V | Shūichi Gonda | ||
| 3 | K | Shogo Taniguchi | ||
| 4 | K | Ko Itakura | ||
| 5 | K | Yuto Nagatomo | ||
| 22 | K | Maya Yoshida | ||
| 11 | P | Takefusa Kubo | ||
| 13 | P | Hidemasa Morita | ||
| 14 | P | Junya Ito | ||
| 15 | P | Daichi Kamada | ||
| 17 | P | Ao Tanaka | ||
| 25 | R | Daizen Maeda | ||
Vahetusest | ||||
| 16 | K | Takehiro Tomiyasu | ||
| 6 | P | Wataru Endo | ||
| 8 | P | Ritsu Dōan | ||
| 9 | P | Kaoru Mitoma | ||
| 18 | R | Takuma Asano | ||
Peatreener: Luis Enrique (Hispaania)
Algkooseis | ||||
| Unai Simón | V | 23 | ||
| 46 | César Azpilicueta | K | 2 | |
| Pau Torres | K | 4 | ||
| 68 | Alejandro Balde | K | 14 | |
| Sergio Busquets | P | 5 | ||
| 68 | Gavi | P | 9 | |
| Rodri | P | 16 | ||
| Pedri | P | 26 | ||
| 57 | Álvaro Morata | R | 7 | |
| 57 | Nico Williams | R | 12 | |
| Dani Olmo | R | 21 | ||
Vahetusest | ||||
| 68 | Jordi Alba | K | 18 | |
| 46 | Dani Carvajal | K | 20 | |
| 57 | Marco Asensio | R | 10 | |
| 57 | Ferran Torres | R | 11 | |
| 68 | Ansu Fati | R | 25 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.
















