Jaapan alistas 2 : 1 Hispaania, mõlemad pääsesid edasi

Jaapan alistas 2 : 1 Hispaania, mõlemad pääsesid edasi
Seotud võistlus

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-12-01 21:00:00
Turniiri 43. mäng
E-alagrupp
Kohtunik: Victor Gomes (Lõuna-Aafrika Vabariik)
Staadion: Khalifa International staadion
Pealtvaatajaid: 44 851


48, Ritsu Dōan ![]()
51, Ao Tanaka ![]()
Álvaro Morata, 11
Peatreener: Hajime Moriyasu (Jaapan)
Algkooseis | ||||
| 12 | V | Shūichi Gonda | ||
| 3 | K | Shogo Taniguchi | ||
| 4 | K | Ko Itakura | ||
| 5 | K | Yuto Nagatomo | ||
| 22 | K | Maya Yoshida | ||
| 11 | P | Takefusa Kubo | ||
| 13 | P | Hidemasa Morita | ||
| 14 | P | Junya Ito | ||
| 15 | P | Daichi Kamada | ||
| 17 | P | Ao Tanaka | ||
| 25 | R | Daizen Maeda | ||
Vahetusest | ||||
| 16 | K | Takehiro Tomiyasu | ||
| 6 | P | Wataru Endo | ||
| 8 | P | Ritsu Dōan | ||
| 9 | P | Kaoru Mitoma | ||
| 18 | R | Takuma Asano | ||
Peatreener: Luis Enrique (Hispaania)
Algkooseis | ||||
| Unai Simón | V | 23 | ||
| 46 | César Azpilicueta | K | 2 | |
| Pau Torres | K | 4 | ||
| 68 | Alejandro Balde | K | 14 | |
| Sergio Busquets | P | 5 | ||
| 68 | Gavi | P | 9 | |
| Rodri | P | 16 | ||
| Pedri | P | 26 | ||
| 57 | Álvaro Morata | R | 7 | |
| 57 | Nico Williams | R | 12 | |
| Dani Olmo | R | 21 | ||
Vahetusest | ||||
| 68 | Jordi Alba | K | 18 | |
| 46 | Dani Carvajal | K | 20 | |
| 57 | Marco Asensio | R | 10 | |
| 57 | Ferran Torres | R | 11 | |
| 68 | Ansu Fati | R | 25 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Battlefield 6 saab suured uuendused, lõpuks tuleb serveribrauser, merelahingud ja lähivestlus
Battlefield 6 arendaja Electronic Arts on avaldanud uue ülevaate sellest, mida plaanitakse mängu jaoks 2026. aasta jooksul. Kui mäng startis mullu tugeva müügieduga, edestades isegi mitmeid konkurente (nagu näiteks Call of Duty), siis nüüd keskendutakse selgelt kogukonna tagasiside arvestamisele ja sisukatele uuendustele.

Täna, 19. aprillil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 19. aprillil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C.
















