Avamängus väravatesaju korraldanud Inglismaa mängis USA-ga 0 : 0 viiki

Avamängus väravatesaju korraldanud Inglismaa mängis USA-ga 0 : 0 viiki
Seotud võistlus

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-11-25 21:00:00
Turniiri 20. mäng
B-alagrupp
Kohtunik: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Staadion: Al Bayt staadion
Pealtvaatajaid: 68 463


Peatreener: Gareth Southgate (Suurbritannia)
Algkooseis | ||||
| 1 | V | Jordan Pickford | ||
| 3 | K | Luke Shaw | ||
| 5 | K | John Stones | ||
| 6 | K | Harry Maguire | ||
| 12 | K | Kieran Trippier | ||
| 4 | P | Declan Rice | ||
| 19 | P | Mason Mount | ||
| 22 | P | Jude Bellingham | ||
| 9 | R | Harry Kane | ||
| 10 | R | Raheem Sterling | ||
| 17 | R | Bukayo Saka | ||
Vahetusest | ||||
| 8 | P | Jordan Henderson | ||
| 7 | R | Jack Grealish | ||
| 11 | R | Marcus Rashford | ||
Peatreener: Gregg Berhalter (USA)
Algkooseis | ||||
| Matt Turner | V | 1 | ||
| 77 | Sergiño Dest | K | 2 | |
| Walker Zimmerman | K | 3 | ||
| Antonee Robinson | K | 5 | ||
| Tim Ream | K | 13 | ||
| Tyler Adams | P | 4 | ||
| Yunus Musah | P | 6 | ||
| 77 | Weston McKennie | P | 8 | |
| Christian Pulisic | R | 10 | ||
| 83 | Haji Wright | R | 19 | |
| 83 | Timothy Weah | R | 21 | |
Vahetusest | ||||
| 77 | Shaq Moore | K | 18 | |
| 77 | Brenden Aaronson | P | 11 | |
| 83 | Giovanni Reyna | R | 7 | |
| 83 | Josh Sargent | R | 24 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Battlefield 6 saab suured uuendused, lõpuks tuleb serveribrauser, merelahingud ja lähivestlus
Battlefield 6 arendaja Electronic Arts on avaldanud uue ülevaate sellest, mida plaanitakse mängu jaoks 2026. aasta jooksul. Kui mäng startis mullu tugeva müügieduga, edestades isegi mitmeid konkurente (nagu näiteks Call of Duty), siis nüüd keskendutakse selgelt kogukonna tagasiside arvestamisele ja sisukatele uuendustele.

Täna, 19. aprillil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 19. aprillil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C.
















