Austraalia sai 1 : 0 jalgu Tuneesiast

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-11-26 12:00:00
Turniiri 21. mäng
D-alagrupp
Kohtunik: Daniel Siebert (Saksamaa)
Staadion: Al Janoub staadion
Pealtvaatajaid: 41 823


Mitchell Duke, 23
Peatreener: Jalel Kadri (Tuneesia)
Algkooseis | ||||
| 16 | V | Aymen Dahmen | ||
| 3 | K | Montassar Talbi | ||
| 4 | K | Yassine Meriah | ||
| 6 | K | Dylan Bronn | ||
| 20 | K | Mohamed Dräger | ||
| 24 | K | Ali Abdi | ||
| 14 | P | Aïssa Laïdouni | ||
| 17 | P | Ellyes Skhiri | ||
| 7 | R | Youssef Msakni | ||
| 9 | R | Issam Jebali | ||
| 23 | R | Naïm Sliti | ||
Vahetusest | ||||
| 21 | K | Wajdi Kechrida | ||
| 13 | P | Ferjani Sassi | ||
| 10 | R | Wahbi Khazri | ||
| 11 | R | Taha Yassine Khenissi | ||
Peatreener: Graham Arnold (Austraalia)
Algkooseis | ||||
| Mathew Ryan | V | 1 | ||
| Kye Rowles | K | 4 | ||
| 75 | Fran Karačić | K | 5 | |
| Aziz Behich | K | 16 | ||
| Harry Souttar | K | 19 | ||
| Aaron Mooy | P | 13 | ||
| 64 | Riley McGree | P | 14 | |
| Jackson Irvine | P | 22 | ||
| 85 | Mathew Leckie | R | 7 | |
| 64 | Mitchell Duke | R | 15 | |
| 85 | Craig Goodwin | R | 23 | |
Vahetusest | ||||
| 75 | Miloš Degenek | K | 2 | |
| 64 | Ajdin Hrustic | P | 10 | |
| 85 | Keanu Baccus | P | 26 | |
| 64 | Jamie Maclaren | R | 9 | |
| 85 | Awer Mabil | R | 11 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Kevin Harti erakordne karjäär tõuseb erilise otseesinemise keskmesse
Kevin Hart on liikunud väikestest komöödiaklubidest maailma meelelahutustööstuse üheks tuntumaks nimeks, kes suudab edukalt tegutseda peaaegu igas formaadis. Kino, televisioon, stand-up-komöödia, produktsioon, digiplatvormid ja suured ärilised koostöölepingud moodustavad osa karjäärist, mis ei sõltu enam ammu üksnes tema filmidest.

Täna, 4. novembril 2026 Eestis pilvisus tiheneb ja vihmasadu liigub üle maa kagusse
Täna, 4. novembril 2026 Eestis pilvisus tiheneb ja nõrk vihmasadu levib Loode-Eestist üle maa kagusse. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärastlõunal rannikul lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C.

















